匹配螺桿式空壓機(jī)(空壓機(jī)負(fù)載率在90%以上,每人每天在冬天用50升60℃熱水為準(zhǔn))
| 熱水器型號 | 選配空壓機(jī)Kw | 開機(jī) 24 小時適用人數(shù) | 配備水泵 (W) | 回收熱量 (kw/h) | 產(chǎn)熱水量 (T/H ) | 熱水溫度 (℃) | 
| YMKY-22A | 22 | 100 | 550 | 17 | 0.25 | 60-70 | 
| YMKY-37A | 37 | 180 | 750 | 22 | 0.38 | 60-70 | 
| YMKY-5_ | 55 | 260 | 750 | 38 | 0.58 | 60-70 | 
| YMKY-7_ | 75 | 380 | 1000 | 52 | 0.86 | 60-70 | 
| YMKY-90A | 90 | 480 | 1000 | 63 | 1.05 | 60-70 | 
| YMKY-110A | 110 | 550 | 1200 | 77 | 1.18 | 60-70 | 
| YMKY-160A | 160 | 800 | 1500 | 112 | 1.50 | 60-70 | 
| YMKY-180A | 180 | 910 | 1500 | 126 | 1.75 | 60-70 | 
| YMKY-200A | 200 | 1000 | 1500 | 154 | 2.10 | 60-70 | 
| YMKY-250A | 250 | 1260 | 1500 | 175 | 2.50 | 60-70 | 
| YMKY-300A | 300 | 1600 | 2200 | 210 | 3.00 | 60-70 | 
| YMKY-350A | 350 | 1820 | 2200 | 245 | 3.50 | 60-70 | 
